| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CoreShine |
| Certificación: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Número de modelo: | CFT-12X, - 08WH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | 1 caja el 157*78*35cm del sistema/de papel |
| Tiempo de entrega: | 4-6 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 20000-25000 sistemas/mes |
| Artículo: | Carril ligero linear llevado del enlace | Longitud: | 1200m m |
|---|---|---|---|
| Voltaje entrado (V): | AC220-240VAC/100-277VAC | Alambres: | 8 corazones |
| Conector: | El conector del nodo de L/T/X puede ser elegir | Garantía: | 5 años |
| Usos: | Solución ligera linear llevada | Método de la instalación: | Cadena, cordón, Rod, superficie montada |
| color: | Blanco | ||
| Resaltar: | carril del enlace del coreshine,carril del enlace de 4 alambres del pie 8,iluminación comercial del coreshine |
||
Enlace linear prealambrado de 4 alambres del pie 8 | Iluminación comercial
Carril linear flexible del enlace para 1200m m ligero linear llevado 8 alambres
Carril linear del enlace de Coreshine el sistema flexible del enlace para encender demandas en todo el uso, con el equipo modular compatible lleno, se adapta individualmente a las tareas de iluminación complejas. Tiene una sección conductora de corriente de 12 polos incorporada a su enlace. Esto significa que viene el sistema listo equipado para cubrir necesidades de mañana. las funciones del ll tales como fuente de alimentación, encendiendo control y la conexión al alumbrado de seguridad inconsútil se integran en este enlace multifuncional. Los alumbrados pueden ser colocados fexiblemente y el sistema se puede adaptar para adaptarse a alteraciones estructurales en cualquier momento.
El carril del enlace es simplemente una cuestión de substituir o de añadir modulars de iluminación, fuentes de luz o la óptica como sea necesario.
| Estándares de Europa | Estándares de los E.E.U.U. | |
| Longitud | 600m m, 1500m m, 3000m m | 600m m, 1200m m, 2400m m |
| Alambres |
alambre 5: L1, L2, L3, N, PE alambre 8: L1, L2, L3 N, FG, CHR, + 2 alambres para amortiguar/emergencia alambre 12: L1, L2, L3, N, FG, CHR, +2 alambres para amortiguar + 4 alambres para el conector y la batería de la emergencia |
|
![]()
![]()
![]()
|
|