| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CoreShine |
| Certificación: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Número de modelo: | CFL-1570-X1X2-X3WH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | uno fijado en una caja (1678*170*92m m) |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 25000-30000 PC/mes |
| Artículo: | 70w llevó el sistema de iluminación linear | Longitud: | 2400m m |
|---|---|---|---|
| Poder: | 70W | CRI (Ra>): | 80 |
| UGR: | <19> | Color claro: | Blanco blanco, blanco, frío caliente |
| Vida útil (horas): | 50000 | Uso: | Supermercado, Warehouse, taller, oficina, aparcamiento etc. industrial. |
| Resaltar: | luz linear impermeable 70W,70W llevó la iluminación del almacén,8foot llevó la iluminación del almacén |
||
Iluminación llevada impermeable de Warehouse | 8 diverso haz del pie 70W 180lm/W
la UL arquitectónica llevada interior de los accesorios de iluminación 160lm/w enumeró 1500m m 70w
![]()
| Artículo: | Sistema ligero linear llevado del enlace | |||||
| Estilo: | S-línea | Material: | Aleación de aluminio + lente de PMMA/cubierta de la PC | |||
| Longitud: | 1200m m, 1500m m, 2400m m, 3000m m | Fuente de luz: | Smd2835 (Everlight/Samsung) | |||
| Enlace: | 600m m, 1200m m, 1500m m, 2400m m, 3000m m | Voltaje entrado: | AC220-240VAC/100-277VAC | |||
| UGR: | <19> | CRI (Ra>): | 80/95 | |||
| Ángulo de haz: | 25°; 60°; el 90°; 120°; Asimétrico; Asimétrico doble | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | |||
| PF: | >0,95 | THD: | <15> | |||
| Lumen: | 4800lm-19800lm | Oscurecimiento: | DALI, 1-10V, DIMswitch | |||
| Conductor: | Coreshine/Rubycon | Color: | Blanco, negro, de plata | |||
| Grado del IP: | IP20/IP54 | Color claro: | Blanco blanco, blanco, frío caliente | |||
| Eficacia: | 160lm/w | Poder: | 35W, 50W, 65W, 70W, 100W, 150W… | |||
| Garantía: | 5 años | Vida útil: | 50000 horas | |||
| Instalación | Cadena, cordón, Rod, superficie montada | Conector | El conector del nodo de L/T/X puede ser elegir | |||
| Función | Dimmable (DALI/1-10V), emergencia, sensor, luz del punto de la pista | |||||
| Tipo del interruptor: | Interruptor del sensor de movimiento | Envío: | DHL/UPS/FEDEX/TNT… | |||
| Usos: | Proyectos del supermercado, de Warehouse, de la oficina, de las tiendas, de las tiendas, comerciales e industriales… | |||||
![]()
Hicimos una prueba de comparación entre la S-línea de Coreshine y el tubo del LED en el ² de los 300m del almacén
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Una | S-línea | Tubo del LED | |
| Efecto luminoso | lm/w | 160 | 100 |
| Qty del alumbrado | fije | 600 | 960 |
| Consumo de energía total | Kilovatio | 30 | 48 |
| Una el precio de eléctrico | CNY/KWH | 1,5 | |
| Tiempo ligero | Hora/día | 1,2 | |
| Cuenta eléctrica/día | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Cuenta eléctrica/mes | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Cuenta eléctrica/año | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Ahorre el coste por año | CNY | 116.640,00 | |
|
|