| Lugar de origen: | Guangdong, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CoreShine |
| Certificación: | UL, LVD, CE, ENEC, TUV, SAA, C-TICK, CB, GS, VDE, ETL |
| Número de modelo: | CFL-1555-X1X2-X3WH |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pedazo |
| Precio: | Negotiable |
| Detalles de empaquetado: | uno fijado en una caja (1678*170*92m m) |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 25000-30000 PC/mes |
| Artículo: | Dimmable llevó el sistema ligero linear del enlace | Material: | Aleación de aluminio + lente de PMMA / cubierta de PC |
|---|---|---|---|
| CRI (Ra>): | 80 | UGR: | <19> |
| PF: | >0,95 | THD: | <15> |
| Poder: | 55W | Uso: | Supermercado, Warehouse, taller, oficina, aparcamiento etc. industrial. |
| Alta luz: | luz llevada linear dimmable 55W de 1500m m,160lm/w que cuelga la lámpara linear,1500m m 55W que cuelga la lámpara linear |
||
Hicimos una prueba de comparación entre la S-línea de Coreshine y el tubo del LED en el ² de los 300m del almacén
| 300 sq.m | |||
|---|---|---|---|
| Una | S-línea | Tubo del LED | |
| Efecto luminoso | lm/w | 160 | 100 |
| Qty del alumbrado | fije | 600 | 960 |
| Consumo de energía total | Kilovatio | 30 | 48 |
| Una el precio de eléctrico | CNY/KWH | 1,5 | |
| Tiempo ligero | Hora/día | 1,2 | |
| Cuenta eléctrica /day | CNY | 540,00 | 864,00 |
| Cuenta eléctrica/mes | CNY | 16.200,00 | 25.920,00 |
| Cuenta eléctrica/año | CNY | 194.400,00 | 311.040,00 |
| Ahorre el coste por año | CNY | 116.640,00 | |
Según la simulación, la compra costó reembolso de la voluntad en el plazo de 2 años
|
|